Вот как выглядит раздел каталога посвященный безпортретным грошам 1609-1615 гг.
63.1
1000 / (ф.о) K4 30,0 60,0 100,0 175,0
1008 / (ф.о) K4 30,0 60,0 100,0 175,0
1009 / (ф.о) K4 30,0 60,0 100,0 175,0
1600 / (ф.о) K4 30,0 60,0 100,0 175,0
1608 / без обводки R 12,0 20,0 28,0 36,0
1609 / без обводки R 12,0 20,0 28,0 36,0
1609 / Av без обводки R1 15,0 24,0 36,0 50,0
63.2
1601 / (ф.о) K4 30,0 60,0 100,0 175,0
1609 / c обводками R1 15,0 24,0 36,0 50,0
1610 / R 12,0 20,0 28,0 36,0
1611 / R1 15,0 24,0 36,0 50,0
1612 / R3 25,0 45,0 75,0 120,0
1613 / R3 25,0 45,0 75,0 120,0
1614 / H R5 35,0 70,0 130,0 235,0
1614 / H W R4 30,0 60,0 100,0 175,0
161 4обр / H W R5 35,0 70,0 130,0 235,0
1615 / H W R4 30,0 60,0 100,0 175,0
1615 / ∙H∙W∙ R4 30,0 60,0 100,0 175,0
15/1615 / ∙H∙W∙ R5 35,0 70,0 130,0 235,0
1643 / H (ф.о) K6 40,0 80,0 160,0 300,0
Прим.: в 1609-10 гг. известны обводки: точки, 1 или 2 линии